大乐透第 09110 期
22283031340709
- 本期销量
- 5282.54 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | — |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 20 | 284,138 |
| 二等奖(追加) | 3 | 170,482 |
| 三等奖 | 53 | 7,735 |
| 三等奖(追加) | 7 | 4,641 |
| 四等奖 | 170 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 170 | 3,000 |
| 五等奖 | 5,090 | 500 |
| 五等奖(追加) | 5,090 | 500 |
| 六等奖 | 15,707 | 200 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票