大乐透第 08110 期
05162527330409
- 本期销量
- 5671.87 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 6,500,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 22 | 135,302 |
| 二等奖(追加) | 2 | 81,181 |
| 三等奖 | 59 | 9,398 |
| 三等奖(追加) | 13 | 5,638 |
| 四等奖 | 229 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 229 | 3,000 |
| 五等奖 | 3,916 | 500 |
| 五等奖(追加) | 3,916 | 500 |
| 六等奖 | 16,109 | 200 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票