快乐8第 2020010 期
0407101821303235363842495355637074757879
- 本期销量
- 1368.59 万
- 奖池滚存
- 994.51 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 选十 | ||
| 中十 | 0 | 0 |
| 中九 | 11 | 8,000 |
| 中八 | 374 | 800 |
| 中七 | 3,360 | 80 |
| 中六 | 21,146 | 5 |
| 中五 | 90,476 | 3 |
| 全不中 | 63,968 | 2 |
| 选九 | ||
| 中九 | 0 | 300,000 |
| 中八 | 40 | 2,000 |
| 中七 | 1,058 | 200 |
| 中六 | 13,625 | 20 |
| 中五 | 86,113 | 5 |
| 中四 | 303,584 | 3 |
| 全不中 | 124,338 | 2 |
| 选八 | ||
| 中八 | 2 | 50,000 |
| 中七 | 119 | 800 |
| 中六 | 1,958 | 88 |
| 中五 | 17,096 | 10 |
| 中四 | 80,903 | 3 |
| 全不中 | 65,019 | 2 |
| 选七 | ||
| 中七 | 15 | 10,000 |
| 中六 | 478 | 288 |
| 中五 | 6,018 | 28 |
| 中四 | 35,525 | 4 |
| 全不中 | 65,200 | 2 |
| 选六 | ||
| 中六 | 48 | 3,000 |
| 中五 | 937 | 30 |
| 中四 | 9,307 | 10 |
| 中三 | 42,473 | 3 |
| 选五 | ||
| 中五 | 164 | 1,000 |
| 中四 | 3,844 | 21 |
| 中三 | 28,699 | 3 |
| 选四 | ||
| 中四 | 1,115 | 100 |
| 中三 | 16,951 | 5 |
| 中二 | 86,479 | 3 |
| 选三 | ||
| 中三 | 1,726 | 53 |
| 中二 | 19,827 | 3 |
| 选二 | ||
| 中二 | 3,479 | 19 |
| 选一 | ||
| 中一 | 12,001 | 4.6 |
快乐8工具
开奖时间:每天21:30开奖
更多快乐8开奖
同为全国彩票